12 หุ้นเด่น #หุ้นพื้นฐานแกร่ง-กำไรเด่นน่าลงทุน อัพไซต์เหลือเพียบ

12 หุ้นเด่น หุ้นพื้นฐานแกร่ง-กำไรเด่นน่าลงทุน ราคาหุ้นอัพไซต์
ฝ่ายวิจัยฯ บล.เอเซีย พลัส เชื่อว่าหุ้นทั้ง 12 บริษัท มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี ในยามที่ตลาดหุ้นฟื้นตัว Top pick เลือกหุ้นในตารางดังกล่าว พร้อมกับได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ทั้งในมาตรการกระตุ้นการส่งออก รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน
| Fair Value | Upside | PER 19F | Div Yield 19F(%) | Beta | Return (ytd) | Growth 19-20F | |
| STEC | 29.25 | 56.40% | 16.3 | 2.14 | 1.34 | -9.30% | 16.00% |
| PTTEP | 166 | 36.10% | 12 | 4.1 | 1.39 | 4.00% | 9.10% |
| JWD | 12.3 | 35.20% | 16.9 | 3.16 | 2.12 | 3.07% | 27.80% |
| AMATA | 35.7 | 33.50% | 16.3 | 2.45 | 2.07 | 29.90% | 38.20% |
| SAT | 22 | 32.50% | 7.8 | 7.28 | 1.23 | 6.50% | 3.00% |
| TU | 23 | 31.40% | 22.2 | 2.57 | 1 | 5.60% | 31.20% |
| WORK | 29 | 27.80% | 25.7 | 2.53 | 1.09 | -3.90% | 16.60% |
| MCS | 11.3 | 22.80% | 10.4 | 5.85 | 1.39 | 38.40% | 19.60% |
| BCP | 33 | 21.19% | 13.9 | 4.22 | 1.01 | -15.80% | 20.80% |
| KBANK | 192 | 20.80% | 10 | 2.52 | 1.07 | -15.70% | 2.00% |
| BANPU | 15 | 19.00% | 10.8 | 5.56 | 1.35 | -14.20% | 10.10% |
| MINT | 47 | 18.20% | 27.5 | 1.17 | 1.19 | 15.40% | 16.70% |














ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น